子弹排行

子弹等级决定伤害成长,是后期最主要的输出手段。 · 共 100 位上榜 · 数据每小时刷新

排名 玩家 职业 · 等级 弹级
41 LaohGek 落槌 · Lv15000 12,500
42 网络 落槌 · Lv15000 12,500
43 小雨 落槌 · Lv15000 12,500
44 哒哒 落槌 · Lv15000 12,500
45 砚秋 落槌 · Lv15000 12,500
46 玩个嘚 创伤小队 · Lv15000 12,500
47 醉恋红叶 落槌 · Lv15000 12,500
48 ⭐冰♥冷❀糖⭐ 落槌 · Lv8000 12,500
49 唯喵 落槌 · Lv15000 12,500
50 快乐不见了 创伤小队 · Lv15000 12,500
51 昨夜星辰恰是你 重锤全装型 · Lv15000 12,500
52 小承诺 落槌 · Lv15000 12,500
53 餅憨 创伤小队 · Lv14000 12,500
54 拔屌斩黑丝 创伤小队 · Lv15000 12,500
55 阿库娅 落槌 · Lv15000 12,500
56 青笙挽歌余梦丶 重锤全装型 · Lv15000 12,500
57 咕噜咕噜 落槌 · Lv15000 12,500
58 一直叫渣渣 落槌 · Lv15000 12,500
59 姜丝-酒一般的夕阳 落槌 · Lv15000 12,500
60 =ᗜωᗜ= 创伤小队 · Lv14000 12,500
上一页 1 2 3 4 5 下一页 第 3 / 5 页
共 100 名上榜 · 数据每小时刷新 看其它榜单