封禁名单

违规记录公开可查 · 数据每 5 分钟从游戏服务器同步一次 · 对处罚有异议请在 QQ 群联系管理员申诉

19
当前生效封禁
0
永久封禁
19
本月新增
玩家 Steam ID 封禁原因 时长 封禁时间 解封时间
琳琳 STEAM_1:0:793990232 自瞄 11 年 2026.08.12 16:48 2038.01.08 07:48
小涂真纪 STEAM_1:1:601932169 自瞄 11 年 2026.08.12 16:47 2038.01.08 07:47
BIUBIUBIUBIUBIUBIU STEAM_1:0:49092749 自瞄外挂 11 年 2026.08.12 16:46 2038.01.08 07:46
5246 STEAM_1:1:80666509 自瞄外挂 11 年 2026.08.12 16:44 2038.01.08 07:44
弓虽女干 STEAM_1:1:637135961 自瞄外挂 11 年 2026.08.12 16:44 2038.01.08 07:44
时光代理人 STEAM_1:1:610933488 异常订单 11 年 2026.08.07 17:12 2038.01.03 08:12
1079159973 STEAM_1:0:381858084 自瞄 11 年 2026.05.14 23:37 2037.10.10 14:37
小鸟不拉屎 STEAM_1:1:892001149 自瞄 11 年 2026.05.14 23:37 2037.10.10 14:37
润润 STEAM_1:1:738121778 自瞄 11 年 2026.05.14 23:36 2037.10.10 14:36
hygvb STEAM_1:1:944319523 自瞄 11 年 2026.05.14 23:34 2037.10.10 14:34
谢特 STEAM_1:1:962167176 自瞄 11 年 2026.05.14 23:33 2037.10.10 14:33
m1sstar STEAM_1:0:11727033 自瞄 11 年 2026.05.14 23:32 2037.10.10 14:32
大飞来了 STEAM_1:1:701186464 自瞄 11 年 2026.05.14 23:31 2037.10.10 14:31
xingzai STEAM_1:0:236659940 自瞄 11 年 2026.05.14 23:30 2037.10.10 14:30
miss启示 STEAM_1:0:428891897 自瞄 11 年 2026.05.14 23:30 2037.10.10 14:30
小佬弟 STEAM_1:1:664879307 暴力挂 11 年 2026.05.14 23:29 2037.10.10 14:29
工总司王洪文 STEAM_1:1:590356874 违规操作 11 年 2025.07.04 15:45 2036.11.30 06:45
中共第一突破手 STEAM_1:0:777134498 违规操作 11 年 2025.07.01 14:29 2036.11.27 05:29
Asuna STEAM_1:0:65778891 违规操作 11 年 2024.11.29 16:51 2036.04.27 07:51
共 19 条生效记录 · 只公开生效中的封禁 · 来源:游戏服务器 看服务器状态
!
申诉请提供 SteamID 与当时的录像片段,管理员一般 24 小时内回复。恶意申诉会被延长期限。