子弹排行
子弹等级决定伤害成长,是后期最主要的输出手段。 · 共 100 位上榜 · 数据每小时刷新
| 排名 | 玩家 | 职业 · 等级 | 弹级 |
|---|---|---|---|
| 81 | 我是你老婆? | 落槌 · Lv15000 | 11,852 |
| 82 | 羲゛金木 | 落槌 · Lv15000 | 11,682 |
| 83 | David | 创伤小队 · Lv10314 | 11,651 |
| 84 | 鹏123 | 创伤小队 · Lv15000 | 11,597 |
| 85 | 米奇 | 落槌 · Lv15000 | 11,500 |
| 86 | 小木偶 | 落槌 · Lv10775 | 11,288 |
| 87 | 鬼神丶绫波 | 落槌 · Lv15000 | 11,270 |
| 88 | 暖风 | 落槌 · Lv14998 | 11,201 |
| 89 | 猫咪哥 | 重锤全装型 · Lv15000 | 11,131 |
| 90 | 高摫泉 | 落槌 · Lv15000 | 11,081 |
| 91 | 菜菜菜菜鸟 | 落槌 · Lv14188 | 10,996 |
| 92 | 小小双杀 | 落槌 · Lv8408 | 10,963 |
| 93 | 三无余梦生 | 落槌 · Lv4905 | 10,874 |
| 94 | 素™ | 落槌 · Lv15000 | 10,822 |
| 95 | 养生 | 落槌 · Lv15000 | 10,744 |
| 96 | 天黑啊 | 落槌 · Lv1580 | 10,650 |
| 97 | MC5v | 创伤小队 · Lv14000 | 10,634 |
| 98 | 患得患失丶 | 落槌 · Lv14000 | 10,478 |
| 99 | AgoNi | 落槌 · Lv12639 | 10,358 |
| 100 | 0号玩家. | 落槌 · Lv8017 | 10,300 |
共 100 名上榜 · 数据每小时刷新
看其它榜单