结社排行
结社各项设施等级总和,人多不一定强,常捐才强。 · 共 77 位上榜 · 数据每小时刷新
02
SECOND
四神灵泽
教宗 · 青柠-梦一般的云海
468
01
FIRST
FUCK驿站
教宗 · Fuck.一个球球球
507
03
THIRD
FUCK驿站66
教宗 · 快乐不见了
446
完整排名 · 第 1 - 20 名
| 排名 | 结社 | 教宗 | 总级 |
|---|---|---|---|
| 01 | FUCK驿站 | 教宗 · Fuck.一个球球球 | 507 |
| 02 | 四神灵泽 | 教宗 · 青柠-梦一般的云海 | 468 |
| 03 | FUCK驿站66 | 教宗 · 快乐不见了 | 446 |
| 04 | Inquisitor | 教宗 · 青涩后妈 | 438 |
| 05 | 清幽 | 教宗 · 墨染 | 417 |
| 06 | 四神羲和 | 教宗 · 塑望 | 377 |
| 07 | 帝国国教 | 教宗 · 阿巴阿巴阿巴顿 | 373 |
| 08 | 鱼塘女团 | 教宗 · 昨夜星辰恰似你 | 357 |
| 09 | 四神太素 | 教宗 · fangzhou | 357 |
| 10 | 四神桃花 | 教宗 · 肝同学 | 346 |
| 11 | 烟雨楼 | 教宗 · 小凶许 | 314 |
| 12 | 阖家团圆 | 教宗 · 强欲のyy | 301 |
| 13 | 一无所有 | 教宗 · 逸 | 289 |
| 14 | 浅幽 | 教宗 · 咕嘎 | 289 |
| 15 | 霆霓快雨 | 教宗 · icool | 280 |
| 16 | 鱼塘会所 | 教宗 · 不要jiu我 | 279 |
| 17 | 淡烟疏雨 | 教宗 · 小雨 | 272 |
| 18 | 雲幽 | 教宗 · 哒哒 | 267 |
| 19 | 四神扶光 | 教宗 · 星火-星痕破月 | 258 |
| 20 | 陌上传媒 | 教宗 · 阿库娅 | 257 |
共 77 名上榜 · 数据每小时刷新
看其它榜单