战力排行

装备、强化、印痕、等级全部折算成一条曲线,最能代表硬实力。 · 共 100 位上榜 · 数据每小时刷新

排名 玩家 职业 · 等级 战力
21 算盘 重锤全装型 · 12 转 · Lv15000 828,810
22 羲゛逸仙(诈尸) 落槌 · 12 转 · Lv15000 825,973
23 听风 创伤小队 · 12 转 · Lv15000 812,660
24 米奇 落槌 · 12 转 · Lv15000 811,546
25 快乐不见了 创伤小队 · 12 转 · Lv15000 807,599
26 小凶许 落槌 · 12 转 · Lv15000 804,482
27 Meme™Monster 创伤小队 · 11 转 · Lv14000 797,130
28 玩个嘚 创伤小队 · 12 转 · Lv15000 793,599
29 WontonDumpling 落槌 · 10 转 · Lv10217 789,951
30 5LiD 创伤小队 · 11 转 · Lv14000 789,370
31 狐狸 创伤小队 · 11 转 · Lv14000 785,778
32 一萬頭草泥馬 落槌 · 12 转 · Lv15000 783,650
33 情有独钟 落槌 · 10 转 · Lv13000 771,970
34 青柠-梦一般的云海 落槌 · 12 转 · Lv15000 767,456
35 Agg(先天摇头圣体) 创伤小队 · 9 转 · Lv7520 760,159
36 siege 落槌 · 12 转 · Lv11099 758,600
37 风月入怀世事难丶 创伤小队 · 12 转 · Lv15000 754,450
38 给大家表演个秒倒 幽冥特遣队 · 12 转 · Lv15000 751,541
39 Fuck.張 落槌 · 12 转 · Lv12689 750,074
40 青笙挽歌余梦丶 重锤全装型 · 12 转 · Lv15000 749,950
上一页 1 2 3 4 5 下一页 第 2 / 5 页
共 100 名上榜 · 数据每小时刷新 看其它榜单