战力排行
装备、强化、印痕、等级全部折算成一条曲线,最能代表硬实力。 · 共 100 位上榜 · 数据每小时刷新
| 排名 | 玩家 | 职业 · 等级 | 战力 |
|---|---|---|---|
| 41 | 晓美焰 | 创伤小队 · 12 转 · Lv15000 | 746,240 |
| 42 | 一直叫渣渣 | 落槌 · 12 转 · Lv15000 | 745,450 |
| 43 | MC5v | 创伤小队 · 11 转 · Lv14000 | 743,006 |
| 44 | 网络 | 落槌 · 12 转 · Lv15000 | 738,770 |
| 45 | 我是你老婆? | 落槌 · 12 转 · Lv15000 | 735,888 |
| 46 | 鬼神丶绫波 | 落槌 · 12 转 · Lv15000 | 735,519 |
| 47 | 5pma | 创伤小队 · 12 转 · Lv6531 | 733,374 |
| 48 | mii353 | 落槌 · 11 转 · Lv14000 | 732,075 |
| 49 | 拔屌斩黑丝 | 创伤小队 · 12 转 · Lv15000 | 722,546 |
| 50 | David | 创伤小队 · 12 转 · Lv10314 | 721,989 |
| 51 | 涂三七 | 落槌 · 12 转 · Lv15000 | 720,311 |
| 52 | 精雕细琢的适配 | 落槌 · 11 转 · Lv13727 | 715,342 |
| 53 | 餅憨 | 创伤小队 · 11 转 · Lv14000 | 713,446 |
| 54 | 小承诺 | 落槌 · 12 转 · Lv15000 | 710,782 |
| 55 | 做梦总被尿憋醒 | 落槌 · 12 转 · Lv15000 | 709,478 |
| 56 | 昨夜星辰恰是你 | 重锤全装型 · 12 转 · Lv15000 | 702,810 |
| 57 | 高摫泉 | 落槌 · 12 转 · Lv15000 | 690,083 |
| 58 | 火鸡味鍋巴 | 落槌 · 12 转 · Lv15000 | 688,151 |
| 59 | 阴小湿大 | 落槌 · 12 转 · Lv15000 | 686,920 |
| 60 | 养生 | 落槌 · 12 转 · Lv15000 | 685,260 |
共 100 名上榜 · 数据每小时刷新
看其它榜单