战力排行

装备、强化、印痕、等级全部折算成一条曲线,最能代表硬实力。 · 共 100 位上榜 · 数据每小时刷新

排名 玩家 职业 · 等级 战力
61 Windy❤ 落槌 · 12 转 · Lv15000 685,215
62 暖风 落槌 · 12 转 · Lv14998 683,991
63 少年阿宾丶 落槌 · 4 转 · Lv7000 680,665
64 cooer 落槌 · 12 转 · Lv15000 680,393
65 miaomiao 创伤小队 · 12 转 · Lv15000 679,947
66 偷鸡小分队 创伤小队 · 10 转 · Lv12491 678,034
67 Dopa 落槌 · 11 转 · Lv14000 676,849
68 6Zu+ 落槌 · 12 转 · Lv15000 676,686
69 AzriJ 落槌 · 7 转 · Lv7859 676,295
70 David ๋ 落槌 · 9 转 · Lv6427 671,780
71 万万 创伤小队 · 12 转 · Lv15000 669,846
72 6YC4 落槌 · 10 转 · Lv11231 668,299
73 猫咪哥 重锤全装型 · 12 转 · Lv15000 658,888
74 阿库娅 落槌 · 12 转 · Lv15000 653,906
75 羲゛金木 落槌 · 12 转 · Lv15000 653,161
76 咕噜咕噜 落槌 · 12 转 · Lv15000 652,399
77 繁华 落槌 · 12 转 · Lv15000 651,535
78 神子 落槌 · 8 转 · Lv10396 648,298
79 =ᗜωᗜ= 创伤小队 · 11 转 · Lv14000 648,085
80 山与-朗一般的秋华 落槌 · 8 转 · Lv7373 647,092
上一页 1 2 3 4 5 下一页 第 4 / 5 页
共 100 名上榜 · 数据每小时刷新 看其它榜单