印痕排行
四类印痕等级之和,堆得越高,队友活得越久。 · 共 100 位上榜 · 数据每小时刷新
02
SECOND
肝同学
落槌 · Lv15000
40
01
FIRST
小雨
落槌 · Lv15000
40
03
THIRD
6Zu+
落槌 · Lv15000
40
完整排名 · 第 1 - 20 名
| 排名 | 玩家 | 职业 · 等级 | 总级 |
|---|---|---|---|
| 01 | 小雨 | 落槌 · Lv15000 | 40 |
| 02 | 肝同学 | 落槌 · Lv15000 | 40 |
| 03 | 6Zu+ | 落槌 · Lv15000 | 40 |
| 04 | 一萬頭草泥馬 | 落槌 · Lv15000 | 40 |
| 05 | 做梦总被尿憋醒 | 落槌 · Lv15000 | 40 |
| 06 | 算盘 | 重锤全装型 · Lv15000 | 40 |
| 07 | 秋梨枇杷冰酿 | 落槌 · Lv15000 | 40 |
| 08 | 青涩后妈 | 落槌 · Lv15000 | 40 |
| 09 | 柯南 | 落槌 · Lv15000 | 40 |
| 10 | 小凶许 | 落槌 · Lv15000 | 40 |
| 11 | 晓美焰 | 创伤小队 · Lv15000 | 40 |
| 12 | 听风 | 创伤小队 · Lv15000 | 40 |
| 13 | 小明 | 落槌 · Lv15000 | 40 |
| 14 | 咕噜咕噜 | 落槌 · Lv15000 | 40 |
| 15 | 一直叫渣渣 | 落槌 · Lv15000 | 40 |
| 16 | 强欲のyy | 落槌 · Lv15000 | 40 |
| 17 | 火鸡味鍋巴 | 落槌 · Lv15000 | 40 |
| 18 | 快乐不见了 | 创伤小队 · Lv15000 | 40 |
| 19 | icool | 创伤小队 · Lv15000 | 40 |
| 20 | 万万 | 创伤小队 · Lv15000 | 40 |
共 100 名上榜 · 数据每小时刷新
看其它榜单