按条件查奖励 到点记得领取
- 入口:主菜单 → 福利活动 → 成就奖励
等级成就
| 等级门槛 | 每档奖励 |
|---|---|
| 50级 | 星之彩5000+渊之力30 |
| 70级 | 星之彩5000 |
| 100、200、300、400、500、600、700、800、900、1000 | 星之彩1万 |
| 1200、1400、1600、1800、2000、2500、3000级 | 星之彩1万 |
战力成就
| 战力门槛 | 每档星之彩 |
|---|---|
| 2000、3000、5000、7500、1万、1.3万、1.6万、2万、2.5万、3万、3.5万、4万、4.5万、5万 | 5000 |
| 6万、7万、8万、10万、12万、14万、16万、18万、20万、22万、24万、26万、28万 | 1万 |
| 30万 | 2万 |
特殊成就
| 条件 | 每档奖励 |
|---|---|
| 神魂武装升至5、10、15、20级 | 星之彩1万 |
| 获得战斧命运模组 | 星之彩3万 |
| 神魂武装升至30、50、70、90级 | 星之彩1.5万 |
| 解限总等级300、400、500、600级 | 星之彩1.5万 |
| 等级达到2转 | SP随机熔炉10 |
| 成功解锁转职落锤 | SP随机熔炉10 |
教会赏金任务成就
| 累计完成次数 | 每档奖励 |
|---|---|
| 25、75、125、180、240次 | 星之彩7500+血色积分30万 |
| 50、100、150、210、270次 | 星之彩7500+深渊能量100万 |
| 300、350、400、450、500、550、600、650、700、750 | 星之彩7500+超限核心50 |
累计充值成就
| 累计充值门槛 | 每档奖励 |
|---|---|
| 50 | 星之彩2000+深渊能量10万 |
| 100 | 星之彩3000+深渊能量20万 |
| 300 | 星之彩5000+深渊能量30万 |
| 500 | 星之彩5000+深渊能量40万 |
| 800、1000、1500、2000 | 星之彩5000+深渊能量50万 |
| 2500、3000、3500、4000 | 星之彩5000+深渊能量50万+渊之力100 |
| 4500 | 星之彩5000+深渊能量60万+渊之力100 |
| 5000、6000 | 星之彩5000+深渊能量100万+渊之力100 |
| 7000、8000、9000、10000 | 星之彩5000+深渊能量100万+渊之力200 |
| 11000至15000,每1000一档 | 星之彩3万+深渊能量300万+军火库格子5 |
| 16000至20000,每1000一档 | 星之彩4万+深渊能量300万+军火库格子5 |
| 21000至25000,每1000一档 | 弱点击破伤害+6万 |
| 26000至30000,每1000一档 | 死灵之触伤害+10万 |
SR 品质
团队团本成就 · SR奖励
| 达成条件 | 该档奖励 |
|---|---|
| 加入团队,任意难度团本10至100场,每10场1档 | SR指定熔炉10 |
UR 品质
团队团本成就 · UR奖励
| 达成条件 | 该档奖励 |
|---|---|
| 加入团队,任意难度团本110至200场,每10场1档 | UR指定熔炉10 |
SP 品质
团队团本成就 · SP奖励
| 达成条件 | 该档奖励 |
|---|---|
| 加入团队,任意难度团本230场 | SP随机熔炉10;特遣变更为SP指定熔炉10 |
S4第三仪式 官网标注限本赛季
| 累计结算场次 | 每档奖励 |
|---|---|
| 10、60场 | 一阶觉醒模块100 |
| 20、30、70、90场 | 二阶觉醒模块50 |
| 40、50、80、100场 | 三阶觉醒模块50 |