六档节日包 · 90天增幅 · 重铸与月限购
- 入口:人类商店 → 赞助商店 → 超值礼包 → 节日限定礼包
- 主要资源:赞助点;官网攻略未给出本期起止日期,按在线版逐档列示
100赞助点节日礼包 · 资源明细
| 资源名称 | 该档数量 |
|---|---|
| 星之彩 | 1万 |
| 封印点 | 50万 |
| 血色积分 | 30万 |
| 深渊能量 | 50万 |
| 其他材料 | 病毒样本2000万 |
200赞助点节日礼包 · 资源明细
| 资源名称 | 该档数量 |
|---|---|
| 星之彩 | 2万 |
| 封印点 | 120万 |
| 血色积分 | 40万 |
| 深渊能量 | 100万 |
| 其他材料 | 病毒样本4000万 |
300赞助点节日礼包 · 资源明细
| 资源名称 | 该档数量 |
|---|---|
| 星之彩 | 3万 |
| 封印点 | 180万 |
| 血色积分 | 50万 |
| 深渊能量 | 150万 |
| 其他材料 | 渊之力80;病毒样本6000万 |
600赞助点节日礼包 · 资源明细
| 资源名称 | 该档数量 |
|---|---|
| 星之彩 | 6万 |
| 封印点 | 350万 |
| 血色积分 | 80万 |
| 深渊能量 | 250万 |
| 其他材料 | 渊之力120;病毒样本1.2亿 |
800赞助点节日礼包 · 资源明细
| 资源名称 | 该档数量 |
|---|---|
| 星之彩 | 8万 |
| 封印点 | 500万 |
| 血色积分 | 120万 |
| 深渊能量 | 400万 |
| 其他材料 | 超限核心200;渊之力175;猩红赏金4万 |
1000赞助点节日礼包 · 资源明细
| 资源名称 | 该档数量 |
|---|---|
| 星之彩 | 12万 |
| 封印点 | 600万 |
| 血色积分 | 180万 |
| 深渊能量 | 600万 |
| 其他材料 | 超限核心300;渊之力225;猩红赏金6万 |
节日礼包特殊权益
| 赞助点 | 90天增幅 | 等级银行 |
|---|---|---|
| 100 | 初级枪械增幅:真实枪伤+150;中级枪械增幅:真实枪伤+250;初级命运增幅:命运石伤害+1200;中级命运增幅:命运石伤害+2400 | 原文未列 |
| 200 | 生命增幅器:HP上限+1000;先锋治疗仪:HP恢复+100;印痕增幅:获得印痕经验+10倍 | 200级 |
| 300 | 高级枪械增幅:真实枪伤+400;高级命运增幅:命运石伤害+4800 | 300级 |
| 600 | 究极枪械增幅:真实枪伤+700;血色增幅:每次开启血色封印箱额外+150 | 500级 |
| 800 | 原文未列 | 800级 |
| 1000 | 原文未列 | 1000级 |
期限与等级
- 上表明确标出的增幅道具有效期为90天,不应当作永久属性。
- 等级存入礼包银行,随用随取;每档按原文独立列示。
- “血分”指血色积分,“深渊”指深渊能量,“超限”指超限核心。
血月重铸礼包
| 价格 | 单次内容 | 限购 |
|---|---|---|
| 30赞助点 | 猩红赏金6000;血色徽章10;封印点10万;超限核心6;渊之力6 | 每人限购200个 |
每月限购包
| 礼包 | 价格 | 共同内容 | 专属内容 | 月限购 |
|---|---|---|---|---|
| 职业天赋提升包 | 100赞助 | 星彩12500;病毒样本2000万;刮奖勺100 | 深渊能量200万 | 每月2次 |
| 血色积分补充包 | 100赞助 | 星彩12500;病毒样本2000万;刮奖勺100 | 血色积分70万 | 每月2次 |
| 封印点补充包 | 100赞助 | 星彩12500;病毒样本2000万;刮奖勺100 | 封印点50万 | 每月4次 |
查阅时先看这三项
- 先核对礼包档位与资源类型,再看增幅是否限时,最后核对本期限购规则。
- 本图保留逐档明细,不使用原文存在矛盾的“全部档位总和”。
核对说明
- 2026-10-26已核对官网链接的在线攻略;攻略未给出本期活动起止日期,实时在售状态以游戏内为准。
- 官网总计重复列出超限核心300与500;深渊能量总计写1500万,逐档相加为1550万。本图保留逐档明细。